料金表
料金表
インフルエンザ、COVID-19(新型コロナ)、肺炎球菌のワクチンにつきましては、お電話でご予約を受け付けています。
帯状疱疹、子宮頸がん、その他のワクチンにつきましては、まずは診察のご予約をお取りいただき、医師とご相談ください。
※税込価格
| ワクチン種類 | 接種回数 | 値段 (1回あたり) |
|---|---|---|
| インフルエンザ | 3,000円 | |
| 水痘(帯状疱疹) | 1〜2回 | 8,000円 |
| 帯状疱疹(不活化)シングリックス | 2回 | 22,000円 |
| 肺炎球菌 ニューモバックス | 8,000円 | |
| 肺炎球菌 プレベナー | 11,000円 | |
| 肺炎球菌 キャップバックス | 14,000円 | |
| 新型コロナ | 16,000円 | |
| 子宮頸がん シルガード9 | 2〜3回 | 25,000円 |
| 風疹 | 5,500円 | |
| 麻疹 | 5,500円 | |
| 麻疹・風疹混合 | 8,000円 | |
| おたふくかぜ | 5,500円 | |
| B型肝炎 | 5,500円 | |
| A型肝炎 | 8,000円 |
| ワクチン種類 | 接種回数 | 値段 (1回あたり) |
|---|---|---|
| インフルエンザ | 1回 | 1,500円 |
| 帯状疱疹(不活化)シングリックス | 2回 | 11,000円 |
| 肺炎球菌 ニューモバックス | 1回 | 2,000円 |
| 新型コロナ | 1回 | 8,000円 |
対象者は下記のサイトをご参照ください。
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018600/1018228/index.html
| カテゴリ | 項目名 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 一般診断書 | 診断書(院内書式) | 2,500円 | |
| 院外書式への記載 | +1,000円 | 基本料金に加算 | |
| 英文作成 | +1,000円 | 基本料金に加算 | |
| 公的な申請 | 身体障害者診断書・意見書(1-4級) | 5,500円 | |
| 指定難病:新規 | 5,500円 | 当院での初回作成(他院からの継続含む) | |
| 指定難病:更新 | 4,400円 | ||
| 障害年金(受診状況等証明書) | 5,500円 | ||
| 民間・その他 | 保険会社診断書 | 5,500円 | 記載内容が多い場合は11,000円 |
| 医療助成・支援 | 特定疾病療養受領証(マル長)申請書 | 2,200円 | 健康保険 |
| 自立支援医療(更生医療)意見書 | 3,300円 | ||
| 保険診療扱い | 傷病手当意見書 | 保険適用 | 診療報酬点数に基づき算定 |
| 訪問看護指示書 | 保険適用 | 診療報酬点数に基づき算定 | |
| 診療情報提供書 | 保険適用 | 通常、セカンドオピニオン含む | |
| 公費負担 | 介護保険意見書 | 0円 | 社保・国保より支払い(本人負担なし) |
| 生活保護関係書類 | 0円 | 社保・国保より支払い(本人負担なし) | |
| 証明書 | 証明書(簡易) | 1,100円 | 記載内容が少ないもの |
| 証明書(通常) | 3,300円 | 記載内容が通常のもの (A4 1枚が目安) |
|
| 証明書(複雑) | 5,500円 | 記載内容が多いもの (A4 2枚以上が目安) |
TOP